인천광역시 버스노선 배차간격 모든 정보를 확인해 보세요.
인천대학교 송도 가좌 근처 버스노선 궁금하시죠?
내가 살고있는 동네의 버스노선 배차간격 검색
시내버스 마을버스 주중배차 주말배차
각 동마다 배차 정보에 대해서 아래를 확인해 보세요!
인천광역시 버스노선별 배차간격
인천광역시는 대한민국의 주요 항구도시이자, 서울과 연결된 중요한 교통의 요지로서 발전해 왔습니다. 인천국제공항과 항만을 비롯해 수도권을 잇는 다양한 교통망이 발달해 있으며, 그 중에서도 버스는 시민들에게 필수적인 대중교통 수단입니다.
인천 내 각 지역을 연결하는 다양한 버스 노선들은 시민들의 일상과 직결된 중요한 역할을 하고 있으며, 특히 출퇴근 시간대 배차간격 정보는 시민들의 생활 편의에 큰 영향을 미칩니다. 이번 포스팅에서는 인천광역시 내 주요 버스 노선의 배차간격 정보를 정리하여 시민들의 교통 이용에 도움을 주고자 합니다.
인천 버스 배차 간격 정보 주말 주중
실제 운영되는 버스는 달라질 수 있으니 아래 표를 통해 더 자세하게 확인해 보세요.
간선버스
노선 번호 | 회사명 | 운행계통 | ||||||||||
경유지 | 종점 | 첫차 시간 | 막차 시간 | 운행 시간(분) | 운행거리 (km) | 상용차 대수 | 운행 횟수 | 배차간격 최소(분) | 배차간격 최대(분) | |||
1 | 신동아교통 | 뷰티풀파크버스 공영차고지 | 검단지식산업센타, 검단오류역, 단봉초등학교, 원흥아파트, 검단농협, 월드아파트, 원당고, 보람프라자, 독정역, 검암역입구, 대인고, 공촌사거리, 석남아파트, 부평구청, 부평역, 인천예림학교(인천성모병원) | 인천성모 병원 종점지 주차장 | 05:00 05:00 | 22:40 23:20 | 300 | 73.36 | 21 | 74 | 12 | 17 |
2 | 동화운수 | 효성동 동화운수 차고지 | 효성사거리, 청천초등학교, 백마장사거리, 부평시장, 부원중, 백운역, 부평삼거리역, 주원고개, 석바위, 도화오거리, 제물포역, 동산고, 배다리, 동인천역, 인천역, 사일로벽화, 대한제당 | 월미도 (시티 투어) | 04:45 05:00 | 23:00 23:00 | 245 | 50.46 | 30 | 134 | 7 | 9 |
2-1 | 동화운수 | 청라동문 굿모닝힐 아파트 | 청라3동행정복지센터, 청라달튼국제학교, 청라국제도시역, 청라1동행정복지센터, 가정역, 아나지고개, 하나아파트, 효성도서관, 작전역, 계양경찰서 | 삼보 아파트 | 05:00 05:00 | 23:00 23:00 | 204 | 46.7 | 10 | 52 | 18 | 23 |
3-2 | 성민버스 | 무지개 아파트 (동남 아파트) | 인천뷰티예술고등학교, 동막역, 유수지길, 대경화성, 미래테크원, 호구포역, 논현3단지하늘마을, 도림동입구, 승기천, 롯데백화점(인천터미널), 제물포여중, 인고앞, 석바위시장, 십정사거리, 석남고가사거리, 가정(루원시티)역, 루원제일풍경채 | 아시아드주경기장 (동문) | 04:40 04:40 | 22:30 22:30 | 238 | 57.29 | 14 | 62 | 15 | 19 |
4 | 삼환교통 | 송도 제2차고지 | 인천가톨릭대, 캠퍼스타운역, 동춘동종점, 연수구청, 힘찬병원, 동남스포피아, 인천여고, 연수초, 논현주공, 남촌동입구, 종합터미널, 문학고개, 기계공고, 제물포역, 숭의로터리, 신흥시장, 신포시장, 동인천역, 현대제철 | 가좌동 차고 | 04:40 04:40 | 22:20 22:20 | 312 | 72.4 | 23 | 78 | 12 | 15 |
5 | 인천스마트 | 은행동 (신명 아파트) | 신천역(신천사거리), 신천지주유소, 운연역, 서창도서관, 서창퍼스트뷰후문앞, 도림고, 남촌농산물도매시장채소동앞, 찬우물, 구월아시아드7단지, 롯데백화점, 인명여고, 문학우체국, 학익고, 인하대 정문, 신창아파트, 옹진군청, 토지금고시장앞, 하나로쇼핑 | 인하대병원 | 05:50 05:30 | 22:50 23:00 | 225 | 50.35 | 12 | 54 | 17 | 20 |
5-1 | 인천스마트 | 용현동 (성원상떼빌아파트) | 용현초등학교, 토지금고시장, 옹진군청, 인하대역, 학익시장, 인천소방본부, 주안3동행정복지센터, 주안7동행정복지센터, 로얄아파트, 남인천새마을금고중앙지점, 교보생명 | 주안역 환승정류장 | 05:30 05:30 | 23:20 24:00 | 107 | 19.38 | 6 | 60 | 16 | 20 |
6 | 원진운수 | 송도 공영차고지 | 인천대공과대학, 셀트리온, 송도스마트밸리, 송도컨벤시아, 신송고, 동막역, 나사렛국제병원앞, 청학중, 가천대학교, 인명여고, 롯데백화점(인천터미널), 길병원사거리, 남동구청, 노인복지관, 서창도서관, 도림주공, 인천논현역, 사리울중, 연수구청, 동막역, 송도컨벤시아, 셀트리온, 인천대학교 (시계방향) | 남동체육관 | 5:00 | 23:00 | 220 | 54.42 | 19 | 93 | 10 | 13 |
6-1 | 대인교통 | 송도 공영차고지 | 인천대학교공과대학, 웰카운티4단지, 더샵하버뷰, 송도힐스테이트, 동막역, 연수구청, 경진브로아, 김미현골프장, 사리울중학교, 에코메트로7단지, 인천논현역앞, 주적골, 도림주공단지, 서창퍼스트뷰 후문, 서창2지구15블럭, 남동중학교,노인복지관, 남동구청, 만수역, 모래내시장역, 길병원사거리, 롯데백화점(인천터미널), 선학역, 동남스포피아, 청학중학교, 연수여고, 동막역, 더샵하버뷰, 송도컨벤시아, 지식정보단지역, 인천대학교공과대학 (반시계방향) | 남동체육관 | 05:00 05:00 | 23:00 24:20 | 222 | 52.8 | 19 | 92 | 10 | 13 |
7 | 마니교통 | 청라BRT 차고지입구 | 반도유보라, 청라센텀로제비앙, 청라2동행정복지센터, 청라휴먼시아, 심곡천봉수교, 가원초등학교, 신현여중후문, 효성아파트, 강남시장, 거북시장, 가좌농협, 인천의료원, 도화e편한세상, 제물포역, 동산고, 배다리삼거리, 동인천역 | 동인천 북광장 | 5:00 | 23:00 | 197 | 45 | 10 | 53 | 17 | 23 |
8 | 송도버스 | 인천 대학교 | 인천대입구역, 인천대정문, 국제컨벤션센터, 해양경비안전본부, 신송고, 동막역, 여성의광장, 송도유원지, 송도역, 송도고입구, 인하대역, 인하대정문, 학익시장, 남인천새마을금고중앙지점, 석바위, 인천시청, 석천초, 모래내시장, 수현부락, 인천대공원, 중앙병원 <8A : 송내역 출발(23:00이후) 막차는 모래내시장까지 운행(4회 포함)> | 송내역 남부 | 05:05 05:15 | 23:06 24:20 | 271 | 64.09 | 38 | 153 | 6 | 8 |
9 | 성민버스 | 송도 제2차고지 | 송도캐슬앤해모로아파트, 테크노파크역, 글로벌캠퍼스푸르지오, 송도더샵그린스웨어, 인천가톨릭대, 더샵하버뷰, 송도유원지,옥련여고입구, 인하대역, 숭의로터리, 인하대병원, 동인천역, 송현아파트, 송림체육관, 경인폐차사업소, 북항입구 | 원창동 종점 | 04:40 04:40 | 22:30 22:30 | 258 | 68.9 | 14 | 57 | 16 | 21 |
10 | 동화운수 | 월미 문화의거리 | 해사고, 갑문, 인천역, 동인천역, 동구청, 동산고, 제물포역, 주안북부역, 간석역, 십정고개, 부평도서관, 부평시장, 굴포천역, 삼산고, 삼산농산물시장 | 삼산주공 1단지 (상가앞) | 05:00 05:00 | 23:00 23:00 | 216 | 42.5 | 15 | 75 | 13 | 16 |
11 | 세운교통 | 가좌동 차고 | 가좌공단, 산업용품센타, 서인천가구단지, 삼양사인천1공장, 명신여고, KT부평지사, 부평시장역, 부평역, 일신주공, 송내역남부, 수현마을, 간석사거리, 모래내시장역, 길병원, 롯데백화점(인천터미널), 인명여고 ※중간출발(부평역에서 양방향 5시 출발/총 4대운행) | 문학 경기장 (월드컵 경기장) | 05:00 05:00 | 23:00 23:00 | 244 | 53.83 | 22 | 97 | 9 | 13 |
12 | 미추홀교통 | 항동7가 버스차고지 | 종합어시장, 연안여객터미널(제주행), 남항유어선부두, 항운아파트, 신흥초교, 경남아파트(하), 신포시장, 동인천역, 미림극장, 송림로터리, 인천교, 석남동, 가정(루원시티)역, 아나지고개, 효성사거리, 4공단, 갈산사거리, 부평구청, 부평시장, 부평역, 부개역, 송내고등학교 | 금마 초등학교 | 04:40 05:00 | 22:20 24:00 | 294 | 62.53 | 35 | 126 | 7 | 10 |
13 | 신흥교통 | 신흥교통 | 인천항신국제여객터미널, 송도e편한세상, 숭의역, 주안역, 제물포역, 인천재능대학교, 가정역, 서구청역, 검암사거리, 검암중학교 | 검암역 | 05:20 05:20 | 22:10 22:30 | 338 | 79.73 | 17 | 50 | 18 | 22 |
14 | 삼환교통 | 항동7가 버스차고지 | 풍물시장, 연안초, 옹진군청, 토지 금고시장, 숭의로터리, 제물포역, 도화오거리, 인천의료원, 인천서부 여성회관, 석남초등학교, 아나지고개, 작전역6번출구, 계양구청 | 오조산 공원 | 05:00 05:00 | 22:40 23:10 | 247 | 51.05 | 19 | 81 | 11 | 15 |
14-1 | 공영급행 | 서창공영 차고지 | 한빛초교앞, 장아어린이공원, 태평1차아파트, 인천대공원, 송내역, 일신주공아파트, 인천성모병원후문, 백운역, 인평자동차정보고, 무지개아파트, 산곡동입구, 아울렛, 인향아파트 <출퇴근시(오전 6:00-8:30, 오후 18:00-19:30) : 대공원 미경유하고 대공원앞지하차도 운행> | 인천 나비공원 | 05:00 05:10 | 23:00 23:10 | 200 | 42.8 | 19 | 102 | 9 | 12 |
15 | 시영운수 | 가좌동 차고 | 현대제철, 만석주공, 동일방직, 인천역, 중구청, 도원역, 제물포역, 도화IC, 석바위, 간석시장, 만수주공후문, 장수동, 인천대공원역, 운연역, 서창도서관입구, 임마누엘교회 | 서창공영 차고지 | 05:00 05:00 | 23:00 23:00 | 236 | 55.02 | 25 | 114 | 8 | 11 |
16 | 성민버스 | 송도 제2차고지 | 인천글로벌캠퍼스, 인천대정문, 해양경비안전본부, 더샵그린애비뉴, 엑스포빌리지10단지, 송도라마다호텔앞, 옥련동성당, 송도역, 옥련여자고등학교, 교통방송(홈플러스), 옹진군청, 토지금고사장, 신흥시장, 동인천역, 동부시장, 송림체육관, 경인폐차사업소 | 가좌동 차고지 | 04:40 04:40 | 22:30 22:30 | 238 | 57.32 | 14 | 62 | 15 | 19 |
16-1 | 송도버스 | 항동7가 버스차고지 | 인천항신국제여객터미널, 힐스테이트레이크송도, 예송중학교, 마스터샵23단지, 인천대입구역, 테크노파크역, 운전면허시험장, 사리울중학교, 미추홀외고, 인천논현역앞, 도림동고개, 남동체육관, 인천대공원 <출퇴근시(오전 6:30~8:30, 오후 18:30~19:30) : 대공원 미경유하고 대공원앞지하차도 운행> | 송내역 남부 | 05:05 05:15 | 23:00 23:20 | 303 | 83.15 | 20 | 70 | 14 | 16 |
17 | 강화교통 | 마전지구 버스차고지 | 검단사거리, 완정사거리, 검암중학교, 검암역·서해그랑블아파트, 검암경서동행정복지센터, 빈정내사거리, 서인천세무서, 서구보건소, 청라고등학교, 메이루즈커낼파크뷰, 남광하우스토리, 청라호수공원, 동양엔파트5단지, 한양수자인 | 서인천 세무서 | 04:50 05:30 | 22:30 23:40 | 186 | 40.81 | 10 | 56 | 16 | 21 |
20 | 인천스마트 | 소래포구역 종점 | 소래포구, 논현1동행정복지센터, 청능로사거리, 논현주공1단지, 남촌동, 구월아시아드7단지, 작은구월사거리, 모래내시장(롯데캐슬), 간석사거리, 인천가족공원입구, 부평사거리, 백운역 | 문화교회 | 05:30 05:30 | 22:40 22:40 | 167 | 35.85 | 13 | 80 | 11 | 15 |
21 | 인천스마트 | 서창 공영차고지 | 서창이편한세상, 장수서창동행정복지센터, 구월아시아드6단지, 롯데백화점(인천터미널), 종합문화예술회관, 인천고, 석바위사거리, 도화1동행정복지센터, 도화오거리, 제물포역, 동산교회, 송림오거리, 현대시장, 서흥초교, 솔빛마을주공아파트, 송현시장, 화도진공원 | 만석 비치타운 | 05:30 05:30 | 22:40 22:40 | 192 | 40.55 | 12 | 64 | 15 | 17 |
22 | 원진운수 | 원진운수 차고지 | 동일폐차장, 신현북초, 목재단지, 이마트송림점, 송현아파트, 동인천역, 도원역, 제물포역, 도화IC, 기계공고, 제물포여중, 길병원, 모래내시장, 미추홀도서관(벽산아파트), 남동구청역, 운연동, 신천동, 시흥대야역 | 신명아파트, 대우3차 아파트 | 05:00 05:00 | 23:00 23:00 | 267 | 61.9 | 19 | 76 | 12 | 16 |
23 | 삼환교통 | 항동7가 버스차고지 | 연안수산물센터, 서해5도특별경비단, 남항유어선부두, 항운아파트, 출입국관리사무소, 숭의로터리, 제물포역, 도화IC, 석바위시장, 십정사거리, 부평도서관, 부평역(대한극장), 부평시장, 부광초, 부개여고, 부평동중 | 부개역 | 05:00 05:00 | 22:40 23:10 | 223 | 45.9 | 22 | 104 | 8 | 12 |
24 | 해성운수 | 항동7가 버스차고지 | 연안여객터미널, 연안부두어시장, 인천국제수산물타운, 연안아파트, 삼익아파트, 동인천역, 재능대입구, 인천의료원, 대진아파트, 부평구청역, 굴포천역, 삼산체육관역,상동역(부천터미널) | 상동역 (금강마을) | 05:00 05:00 | 23:10 23:20 | 229 | 47.6 | 20 | 95 | 10 | 13 |
24-1 | 세운교통 | 가좌동 차고 | 가좌공단, 산업용품센타, 인천의료원, 가좌초, 명신여고, 부평서중, 부원중, 부평시장, 나누리병원, 굴포천역, 삼산사거리, 한림병원, 계양경찰서·계양구청, 롯데마트계양점, 계산역, 교통연수원, 인천서부교육지원청, 공촌사거리, LG전자인천캠퍼스, 서부공단입구, 하나금융그룹통합데이터센터 | 청라국제 도시역 | 05:00 05:00 | 23:00 23:00 | 280 | 62.5 | 14 | 54 | 18 | 22 |
26 | 세운교통 | 가좌동 차고 | 가좌공단, 산업용품센터, 송림고가교, 서흥초, 화도고개, 만석비치타운, 중구청, 신포시장, 동인천역, 숭의보건지소, 제물포역 | 도화e편한세상아파트 | 05:00 05:00 | 23:00 23:00 | 162 | 33.32 | 10 | 66 | 14 | 18 |
27 | 인천스마트 | 항동7가 버스차고지 | 인하대후문, 주안7동행정복지센터, 롯데백화점(인천터미널), 구월아시아드6단지, 작은구월사거리, 남동구청, 노인복지관, 남동중학교, 도림주공, 청릉로사거리, 논현12단지, 논현초등학교, 소래포구입구 | 월곶어울림센터 | 05:25 05:25 | 22:30 22:30 | 242 | 55.3 | 13 | 55 | 16 | 21 |
28 | 세운교통 | 가좌동 차고 | 엠파크타워, 송림고가교, 서화초등학교(도화e편한세상), 도화사거리.도화역, 주안북부역, 6공단입구, 가좌초, 범양상가, 한양쇼핑, 부평구청, 아인스월드, 농산물시장 | 계양체육관.대동아파트 | 05:00 05:00 | 23:00 23:00 | 229 | 47.05 | 14 | 66 | 14 | 19 |
28-1 | 시영운수 | 가좌동 차고 | 가좌공단, 석남중, 가좌초, 6공단입구, 주안북부역, 석바위시장, 제물포여중, 주안남초, 주안7동주민센터, 독정이고개, 용현시장, 제물포역 | 미추홀구청 | 05:20 05:20 | 23:10 23:10 | 170 | 34.2 | 12 | 75 | 12 | 16 |
29 | 시영운수 | 가좌동 차고 | 가좌공단, 율도근린공원, 대문목재, 북항사업소, 목재부두사거리, 경남아너스빌아파트, 금호어울림아파트 | 석남역 (5번출구) | 05:30 05:30 | 23:10 23:10 | 121 | 32.5 | 6 | 52 | 17 | 23 |
30 | 인천제물포 교통 | 왕길동 (기점) | 금호아파트, 원당지구, 유현마을, 장기동, 귤현역, 박촌동, 임학사거리, 계산역, 계산삼거리, 한마음병원, 부평IC, 갈산사거리, 부평구청, 부평시장역, 부평역, 2001아울렛, 백운역, 간석오거리, 간석시장, 간석사거리, 모래내시장역, 만수역, 만수종합시장, 숭덕여중입구, 수현마을, 인천대공원, 구산사거리 | 송내역 남부 | 04:40 05:00 | 22:30 24:00 | 289 | 74.99 | 33 | 122 | 8 | 10 |
33 | 부성여객 | 장수 공영차고지 | 숭덕여중입구, 만수종합시장, 노인복지관, 남동초등학교, 남동중학교, 서창이편한세상, 남촌농산물도매시장, 남촌풍림아파트, 구월아시아드6단지, 남인천세무서, 길병원, 인천시청, 석바위, 시민공원(문화창작지대)역, 수봉공원, 제물포역, 숭의로터리 | 인하대 병원 | 05:30 05:30 | 22:50 22:50 | 222 | 49.63 | 20 | 93 | 10 | 12 |
34 | 신화여객 | 무지개 아파트 (동남 아파트) | 동춘2동 행정복지센터, 연수구청, 한국가스공사, 남동인더스파크역, 남동시범공단앞, 논현주공1단지, 도림동입구, 종합터미널, 간석오거리, 부평삼거리, 백운역, 부평역, 부평구청역, 갈산역, 삼산농산물시장 | 휴먼시아1단지 | 04:30 04:30 | 23:00 23:00 | 222 | 49.6 | 21 | 105 | 9 | 12 |
35 | 도영운수 | 무지개 아파트 (동남 아파트) | 동막역, 유수지, 면허시험장, 한국산업단지공단, 도림동입구, 롯데백화점(인천터미널), 인고앞, 석바위시장, 신동아아파트, 십정사거리, 부평도서관, 부평역, 굴포천역, 부평구청, 부평경찰서 | 청천푸르지오아파트 | 05:00 05:50 | 22:30 23:50 | 238 | 55.56 | 14 | 61 | 14 | 20 |
36 | 부성여객 | 장수 공영차고지 | 공작아파트, 만수주공후문, 모래내시장, 길병원사거리, 순복음교회, 용일사거리, 독정이고개, 토지금고, 인하대병원, 연안아파트, 풍물시장 | 항동7가 버스차고지 | 05:30 05:30 | 23:00 23:00 | 201 | 43.62 | 34 | 177 | 5 | 7 |
37 | 신화여객 | 삼산 고등학교 (미래타운 4단지) | 신성미소지음, 진산초등학교, 한국만화박물관, 현대백화점, 복사골문화센터, 송내역남부, 일신동행정복지센터, 인천성모병원, 동수역, 희망천입구, 인천가족공원입구, 간석사거리, 향촌휴먼시아, 숭덕여중입구 | 수현마을 | 4:50 | 22:30 | 188 | 39.5 | 10 | 56 | 17 | 21 |
38 | 인천스마트 | 서창 공영차고지 | 운연역, 인천서창중학교, 서창우체국, 도림주공, 논현사거리, 소래포구역, 청능로사거리, 논현3단지, 도림고, 승기천, 롯데백화점, 석바위, 주안역, 남인천새마을금고중앙지점, 인천남부초.힐스테이트푸르지오, 독정이고개, 인하대역, 옹진군청, 토지금고시장, 굴다리입구, 미추홀퍼스트2단지 | 용현2동 행정복지 센터 | 05:30 05:30 | 22:30 22:30 | 255 | 61.29 | 13 | 52 | 18 | 21 |
42 | 마니교통 | 청라BRT 통합 차고지 | 혜원중학교, 호수공원음악분수, 남광하우스토리, 청람중학교, 가원초등학교, 가현초교앞, 가정(루원시티)역, 석남중학교, 가좌3동주민센터, 제물포중학교, 로얄타운, 동암역, 간석오거리역(7번출구), 길병원, 롯데백화점(인천터미널), 종합터미널(하) | 승기2교 | 05:00 05:00 | 22:30 22:30 | 247 | 49.2 | 13 | 55 | 16 | 22 |
43 | 청룡교통 | 드림파크 야생화단지 | 검암중학교, 검암역입구, 검암중학교(하), 검암경서동행정복지센터, 청라국제도시역, 청라달튼국제학교, 청람중, 청라고교, 신현여중후문, 석남신사거리, 부평우체국, 부평구청, 부평시장역, 부평역 <매립지 후문 폐쇄시간 오전 05:00∼06:10 기점(드림파크야생화단지) 공차 운행(5회), 오후 23:50∼01:20 로열파크씨티푸르지오1단지 운행 종료(7회), 기점(드림파크야생화단지) 미정차> | 인천성모 병원 종점지주차장 | 05:00 05:30 | 22:30 23:20 | 290 | 64.92 | 19 | 68 | 13 | 18 |
43-1 | 청룡교통 | 검암역 | 검암중학교, 검암경서동주민센터, 서인천세무서, 가현초등학교, 석남신사거리, 석남역, 부평구청역 | 부평 시장역 | 05:00 05:30 | 22:30 23:00 | 155 | 34.09 | 8 | 54 | 17 | 22 |
44 | 청룡교통 | 쉐보레출고 사무소 | 신한에이엠, 경인항다목적부두, 정서진, 청라국제도시역, 인천체육고등학교입구, 화력발전소, 청라도, 청일초등학교, 초은고등학교, 가정사거리 | 루원린스트라우스더린시티 | 05:00 05:50 | 22:00 23:00 | 180 | 44.4 | 7 | 39 | 20 | 31 |
45 | 동화운수 | 월미도 | 인천역, 동인천역, 숭의로터리, 독정이고개, 구월중학교, 간석오거리, 부평삼거리, 동수역, 부평남부역, 부평역, 부평시장역, 부평경찰서, 새말사거리, 효성중학교, 청천초등학교, 청천초등학교후문, 인향아파트, 인천나비공원 | 청천동 차고지 | 05:00 05:00 | 23:00 23:00 | 263 | 58.8 | 36 | 147 | 7 | 9 |
46 | 신흥교통 | 신흥교통 입구 | 중구문화회관, 옹진구청, 학익고등학교, 삼영아파트(상), 문학경기장, 롯데백화점, 구월아시아드6단지, 작은구월사거리, 남동등기소, 하이웨이주유소, 모래내시장., 간석사거리, 인천예림학교, 부평역, 부평시장역, 부평구청역 | 두산 아파트 | 04:40 05:20 | 22:20 22:20 | 236 | 50.15 | 16 | 71 | 13 | 17 |
47 | 마니교통 | 마니교통 차고지 | 봉수대로501번길, 중봉로교차로, 힐데스하임, 루원더퍼스트아파트, 가정역, 가정중앙시장역, 석남고가사거리, 부평구청, 부평역, 일신주공, 송내역, 구산거거리, 장서초 〈출퇴근시(오전 06:00∼8:30,오후 18:00∼19:30):대공원 미경유하고 대공원앞 지하차도 운행〉 | 서창공영 차고지 | 05:00 05:20 | 22:00 22:20 | 250 | 57.6 | 13 | 53 | 16 | 22 |
55 | 도영운수 | 동막역 (3번출구) | 캠퍼스타운역, 송도1동주민센터, 해양경찰청, 송도더샵8단지그린애비뉴, 더샵엑스포10단지, 송도파크자이, 새봄초등학교, 여성의광장, 동춘역, 선학역, 문학경기장, 예술회관, 중부고용노동청(인천고용센터), 석바위, 시민공원역 | 주안역 | 5:00 | 23:00 | 165 | 39 | 8 | 52 | 19 | 22 |
58 | 삼환교통 | 송도 제2차고지 | 인천대정문, 송도더샵퍼스트파크, 인천송일초등학교, 인천대입구역, 해양경찰청, 신송고등학교, 동막역, 연수구청, 대동월드, 용담공원, 청학사거리,신기시장, 남인천새마을금고중앙지점, 시민공원역.포레나미추홀 | 주안역 환승정류장 | 05:00 05:00 | 23:00 23:30 | 184 | 40.49 | 12 | 70 | 13 | 18 |
62 | 삼환교통 | 서창 공영차고지 | 임마누엘교회, 서창도서관, 만수고, 노인복지관, 남동구청, 건설기술교육원, 만수소방서, 목화예식장, 간석역, 주안북부역, 도화오거리, 제물포역, 동산고, 배다리 | 동인천역 | 05:00 05:00 | 22:50 23:10 | 181 | 37.95 | 21 | 124 | 7 | 10 |
63 | 인천교통공사 | 청라BRT 차고지입구 | 로봇타워, 로봇랜드입구, 모다아울렛, 산업용품센타, 서림초, 제물포역, 주안역, 석바위, 관교여중, 문학경기장, 선학역, 연수초, 연수구청, 한양아파트2차, 동막초 | 동춘동 종점 | 05:00 05:00 | 23:00 23:00 | 252 | 58.1 | 14 | 60 | 16 | 19 |
65 | 도영운수 | 무지개 아파트 (동남아파트) | 동춘2동주민센터, 동막역, 유수지근린공원, 남동대교, 가천의과학대학교, 청학중학교, 청학사거리, 신기.남부종합시장, 시민공원역.포레나미추홀 | 주안역 환승정류장 | 04:40 05:30 | 22:50 23:40 | 134 | 32.41 | 7 | 56 | 18 | 20 |
65-1 | 도영운수 | 무지개 아파트 (동남아파트) | 동춘2동주민센터, 연수구청입구, 여성의광장, 송도라마다호텔, 인천해양과학고, 우성아파트, 축현초등학교, 송도재래시장, 청학사거리, 신동아3차아파트, 신기시장, 남인천새마을금고중앙지점, 교보생명 | 주안역 환승정류장 | 04:40 05:30 | 23:00 23:50 | 136 | 30.61 | 9 | 72 | 13 | 17 |
66 (6대 휴업중) | 신동아교통 | 금호어울림아파트 | 완정역, 독정역, 한들마을입구, 검암역입구, 서구보건소, 인재개발원, 계산삼거리, 경인교대역입구, 작전역8번출구, 한림병원, 임학역, 박촌역, 동양지구1단지정문, 계양역, 장기동, 유현사거리, 아라동행정복지센터, 인천이음초교 | 검단예미지트리플에듀 | 05:00 06:10 | 22:00 23:30 | 264 | 60.2 | 16 (10) | 38 | 22 | 30 |
67-1 | 세운교통 | 가좌동 차고지 | 가좌공단, 산업용품센터, 인천의료원, 가좌고, 산곡역, 청천중학교, 청천초등학교, 갈산역, 부개주공3단지, 부평동중, 부개성일아파트 | 부개역 | 05:00 05:00 | 23:00 23:00 | 166 | 36.15 | 8 | 52 | 20 | 22 |
70 | 강화교통 | 강화 터미널 | 찬우물약수터, 불은면주민센터, 전등사 동문, 초지대교, 대곶면사무소사거리, 솔터마을입구, 좌동마을, 단봉초, 검단하나아파트, 마전초, 검암역입구, 검암사거리, 태평아파트1차, 경서초, 서구청역, 청라국제도서관, 청라힐스테이트, 청라복합문화센터, 푸르지오라피아노, 자이더테라스1단지 | 한양수자인 | 05:20 05:20 | 22:20 22:20 | 335 | 114.7 | 10 | 30 | 30 | 37 |
71 | 강화교통 | 강화 터미널 | 창리, 세광아파트, 양도, 선두1리, 길상면주민복합센터, 수협온수지점, 초지진, 초지대교, 대곶, 율생리입구, 양곡, 복합환승센터, 한가람솔터마을, 검단사거리, 공촌사거리, 심곡초교(국제성모병원), 가정역, 루원풍경채 | 아시아드 주경기장(동문) | 05:10 05:40 | 22:00 22:20 | 328 | 122.78 | 9 | 27 | 30 | 45 |
72 | 선진여객 | 검암역로열파크씨티푸르지오1단지) | 백석중사거리, 검암역입구, 검바위역, 경서초교, 서부공단입구, 청라국제도시역, 청라달튼국제학교, 서인천세무서, 해원중후문, 가정동성당, 방죽삼거리, 이마트송림점, 현대시장, 미림극장, 동인천역, 신포역, 숭의역, 용현사거리, 옥골사거리, 옥련사거리, 인천해양과학고(상) | 능허 대공원 | 05:00 05:20 | 22:30 22:30 | 322 | 72.11 | 19 | 61 | 15 | 19 |
75 | 미추홀교통 | 왕길동 | 완정사거리, 창신초교, 인천지방법원북부지원입구, 이음대로.대성베르힐, 드림로갈산교, 인혜학교후문, 장기동, 계양1동주민자치센터, 계양역, 귤현역 | 귤현차량 사업소 | 5:00 | 23:00 | 149 | 34.2 | 10 | 72 | 13 | 17 |
76 | 미추홀교통 | 마전지구 버스차고지 | 마전고등학교, 검단초등학교, 검단2동주민센터, 불로중학교, 원당중학교, 서구영어마을, 한별초등학교, 인천이음초등학교, 검단디에트르리버파크, 신동아아파트, 장기동, 계양1동주민센터, 계양역, 동양도서관, 당산초등학교 | 박촌역 | 04:55 06:10 | 22:50 00:05 | 182 | 40.6 | 7 | 41 | 20 | 30 |
77 | 미추홀교통 | 마전지구 버스차고지 | 대원레스피아1단지아파트, 마전고등학교, 검단초등학교, 서구영어마을,인천해든초등학교,이음대로.대성베르힐, 장기동, 계양1동주민자치센터, 계양역, 귤현역 | 귤현 차량사업소 | 5:10 | 22:50 | 130 | 31.36 | 4 | 32 | 28 | 36 |
78 | 인천제물포 교통 | 마전지구 버스차고지 | 검단고등학교, 검단1주민센터, 완정초등학교, 인천보은병원, 당하초등학교, 당하푸르지오, 원당사거리, 서구영어마을, 검단신도시모아엘가그랑데아파트, 장기동, 개화2치안센터 | 송정역 | 05:00 06:10 | 22:50 24:00 | 168 | 48.29 | 8 | 51 | 18 | 24 |
79 | 삼환교통 | 뷰티풀파크버스 공영차고지 | 경인특장, 왕길고가, 검단사거리역, 마전역, 완정역, 백석고가, 한들마을입구, 검암사거리, 경서동입구, 공촌정수장, 교통연수원, 계산역, 삼산중학교, 부평동중, 부개역, 부개초등학교 | 인천성모 병원 종점지 주차장 | 04:30 05:10 | 22:20 23:40 | 273 | 62.5 | 15 | 58 | 16 | 20 |
