파주 버스노선 배차간격 모든 정보를 확인해 보세요.
운정 야당 월롱 근처 버스노선 궁금하시죠?
내가 살고있는 동네의 버스노선 배차간격 검색
시내버스 마을버스 주중배차 주말배차
각 동마다 배차 정보에 대해서 아래를 확인해 보세요!
파주시 버스노선별 배차간격
경기도 파주시는 서울과 가까운 거리에 위치해 있으며, 자연과 도시가 어우러진 매력적인 지역입니다. 이곳은 통일동산, 헤이리 예술마을 등 관광명소로 유명하며, 최근에는 교통 인프라가 크게 발전하면서 인구 유입이 증가하고 있습니다.
특히 파주는 다양한 버스 노선이 운영되고 있어, 서울을 비롯한 인근 도시와의 접근성이 뛰어납니다. 이번 포스팅에서는 파주시의 주요 버스 노선별 배차간격을 정리하여, 지역 주민과 방문객들이 보다 편리하게 대중교통을 이용할 수 있도록 정보를 제공하고자 합니다.
파주 마을버스 배차 간격 정보 주말 주중
실제 운영되는 버스는 달라질 수 있으니 아래 표를 통해 더 자세하게 확인해 보세요.
회사명 | 노선번호 | 기점정류소명 | 종점정류소명 | 기점첫차시간 | 기점막차시간 | 배차간격 |
신대운여객 | 22 | 월롱시민공원 | 월롱시민공원 | 5:30 | 23:00 | 20~25 |
신대운여객 | 23 | 월롱시민공원 | 월롱시민공원 | 6:00 | 22:00 | 60 |
신대운여객 | 52 | 붉은밭_호서캠퍼스 | 붉은밭_호서캠퍼스 | 5:20 | 23:30 | 30 |
신대운여객 | 68 | 팜스프링아파트후문 | 팜스프링아파트후문 | 5:30 | 23:20 | 11 |
신대운여객 | 69 | 월롱역 | 월롱역 | 5:30 | 23:30 | 15 |
신대운여객 | 71 | 금촌역 | 금촌역광장 | 5:10 | 23:50 | 18~30 |
신대운여객 | 75 | 야당역 | 야당역 | 5:30 | 23:30 | 8~20 |
신대운여객 | 76 | 야당역 | 야당역 | 5:00 | 0:00 | 10~30 |
신대운여객 | 77 | 야당역2번출구 | 야당역2번출구 | 5:00 | 0:00 | 20~40 |
신대운여객 | 89 | 그린씨티동문아파트 | 그린씨티동문아파트 | 5:30 | 23:30 | 12 |
신대운여객 | 84 | 운정역 | 운정역 | 6:00 | 23:45 | 12~24 |
신대운여객 | 084(와석초) | 운정역 | 운정역 | 0:00 | 0:00 | |
신대운여객 | 084(심야) | 운정역 | 운정역 | 0:00 | 0:00 | |
신대운여객 | 084-1 | 운정역 | 운정역 | 5:30 | 23:06 | 40~50 |
신대운여객 | 86 | 야당역 | 야당역 | 6:00 | 22:30 | 30~60 |
신대운여객 | 086-1 | 야당역 | 야당역 | 6:30 | 21:25 | 90~120 |
신대운여객 | 90 | 능안초등학교 | 능안초등학교 | 5:20 | 23:20 | 60 |
한일운수 | 34 | 교하차고지 | 신성교하차고지 | 5:00 | 22:00 | 60 |
한일운수 | 034-1 | 교하차고지 | 신성교하차고지 | 0:00 | 0:00 | |
한일운수 | 38 | 장터고개_맥금동영업소 | 맥금동종점 | 5:00 | 23:00 | 100~120 |
한일운수 | 73 | 금촌농협 | 금촌1동 | 5:00 | 22:20 | 120~130 |
한일운수 | 78 | 장터고개_맥금동영업소 | 맥금동종점 | 5:00 | 23:00 | 8~10 |
한일운수 | 82 | 운정역 | 운정역 | 5:00 | 23:30 | 20~25 |
한일운수 | 83 | 야당역 | 야당역 | 5:00 | 23:30 | 35~50 |
한일운수 | 87 | 운정역 | 운정역 | 5:00 | 22:20 | 80~90 |
한일운수 | 88 | 교하차고지 | 신성교하차고지 | 5:00 | 22:20 | 120 |
우리교통 | 25 | 풀무골 | 야동동 | 5:00 | 23:00 | 40~50 |
우리교통 | 30 | 웅지세무대학 | 웅지세무대학 | 5:30 | 22:30 | 15~20 |
우리교통 | 32 | 유승아파트 | 유승아파트 | 5:30 | 22:00 | 40~50 |
우리교통 | 33 | 탄현중학교 | 탄현중학교 | 5:30 | 23:10 | 25 |
우리교통 | 033-1 | 탄현중학교 | 탄현중학교 | 8:00 | 16:40 | |
우리교통 | 36 | 금촌역 | 금촌역 | 5:00 | 23:00 | 80~90 |
우리교통 | 64 | 풀무골 | 야동동 | 5:00 | 23:00 | 40~60 |
우리교통 | 064(쌍둥이) | 풀무골 | 야동동 | 0:00 | 0:00 | |
우리교통 | 064(재활용) | 풀무골 | 야동동 | 0:00 | 0:00 | |
우리교통 | 080A | 운정역 | 운정역 | 5:30 | 23:20 | 10 |
우리교통 | 080B | 운정역 | 운정역 | 5:30 | 23:20 | 10 |
우리교통 | 81 | 야당역 | 야당역 | 5:30 | 23:20 | 15~20 |
기흥여객 | 55 | 기흥여객차고지 | 기흥여객차고지 | 5:20 | 22:50 | 40~50 |
기흥여객 | 63 | 기흥여객차고지 | 기흥여객차고지 | 5:20 | 22:10 | 80~105 |
기흥여객 | 65 | 기흥여객차고지 | 기흥여객차고지 | 5:30 | 23:30 | 9~11 |
기흥여객 | 065(봉중등교) | 기흥여객차고지 | 기흥여객차고지 | 23:20 | ||
기흥여객 | 065(봉중하교) | 기흥여객차고지 | 기흥여객차고지 | 23:20 | ||
기흥여객 | 065(봉고등교) | 기흥여객차고지 | 기흥여객차고지 | 23:20 | ||
기흥여객 | 065(봉고하교) | 기흥여객차고지 | 기흥여객차고지 | 23:20 | ||
기흥여객 | 66 | 기흥여객차고지 | 기흥여객차고지 | 5:30 | 23:15 | 40-60 |
기흥여객 | 37 | 축현일반산업단지 | 축현일반산업단지 | 5:25 | 23:10 | 25~30 |
기흥여객 | 74 | 산남교차로 | 산남교차로 | 5:20 | 22:35 | 40~80 |
문산여객 | 051A | 문산읍행정복지센터(마을) | 문산읍행정복지센터 | 5:30 | 23:40 | 10~15 |
문산여객 | 051B | 문산읍행정복지센터(마을) | 문산읍행정복지센터 | 5:30 | 23:40 | 10~15 |
문산여객 | 058A | 파주행복센터 | 파주행복센터 | 5:30 | 22:50 | 20~25 |
문산여객 | 058A임진각 | 파주행복센터 | 파주행복센터 | 5:30 | 22:50 | 20~25 |
문산여객 | 058B | 파주행복센터 | 파주행복센터 | 5:30 | 22:50 | 20~25 |
문산여객 | 058B임진각 | 파주행복센터 | 파주행복센터 | 5:30 | 22:50 | 20~25 |
파주교통(신일운수 지점) | 21 | 문산읍행정복지센터 | 문산읍행정복지센터 | 5:20 | 21:50 | 60 |
파주교통(신일운수 지점) | 59 | 파주행복센터 | 파주행복센터 | 5:40 | 21:10 | 100 |
파주교통(동원교통 지점) | 61 | 비암2리 | 비암2리 | 6:30 | 21:00 | 90~180 |
파주교통(동원교통 지점) | 061-1 | 비암2리 | 비암2리 | 5:30 | 15:30 | 160~250 |
파주교통(동원교통 지점) | 62 | 용미4리_묘지입구 | 용미4리_묘지입구 | 5:30 | 21:30 | 30~50 |
파주교통(명진교통 지점) | 92 | 백학종점 | 백학종점 | 5:30 | 21:50 | 20~30 |
파주교통(명진교통 지점) | 93 | 적성파출소 | 적성파출소 | 5:30 | 21:10 | 60~120 |
파주교통(명진교통 지점) | 093-1 | 적성파출소 | 적성파출소 | 8:30 | 19:50 | 140~210 |
파주교통(으뜸교통 지점) | 91 | 적성전통시장 | 적성전통시장 | 6:00 | 21:30 | 80 |
맑은교통 | 85 | 맑은교통차고지 | 맑은교통차고지 | 5:20 | 0:05 | 10~15 |
신일운수 | 17 | 파주행복센터 | 파주행복센터 | 6:25 | 18:25 | 80 |
버스 배차간격 확인시 주의할 사항
파주시는 넓은 면적을 가지고 있어, 버스 노선의 배차간격이 매우 중요한 요소로 작용합니다. 이번 포스팅을 통해 제공된 배차간격 정보가 파주시 내에서의 이동을 계획하는 데 있어 유익한 자료가 되기를 바랍니다.
마치며
앞으로도 파주시의 대중교통이 더욱 발전하여, 시민들과 방문객들이 편리하게 이용할 수 있기를 기대합니다. 이 정보를 바탕으로 보다 효율적인 대중교통 이용이 이루어지기를 바라며, 앞으로도 최신 정보를 지속적으로 제공하겠습니다.